世俱杯积分
世俱杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 开罗国民 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 迈阿密国际 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马竞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 博塔弗戈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西雅图海湾人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 本菲卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 博卡青年 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奥克兰城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 弗拉门戈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 莱昂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 突尼斯希望 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国米 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 河床 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 蒙特雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 浦和红钻 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 弗鲁米嫩塞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 蔚山HD | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 马梅洛迪日落 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 曼城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 艾因 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 维达德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇马 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 利雅得新月 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 帕丘卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
世俱杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛阶段共32支球队参加,小组赛分成8组,每组4队,4支球队进行组内单循环比赛,每队进行三场小组赛,小组赛结束后,每个小组前两名晋级十六强
世俱杯小组赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分(比赛中得到的红黄牌会减少公平竞赛分数,黄牌减1分,第二张黄牌导致的红牌减3分,直接红牌减4分,黄牌加直接红牌减5分,单场比赛中一位球员只会因上述四种情况之一扣分)
e)以上方法仍无法决定名次时,将由国际足联抽签决定
2025世俱杯为该赛事改制以后的首届,将于当地时间2025.06.14----2025.07.13在美国11个城市的12个场馆进行,揭幕战为迈阿密国际VS开罗国民,地点是迈阿密的硬石体育场,决赛在纽约近郊的大都会人寿体育场进行。
热门新闻
更多
今日直播
- 【拉脱维亚NBL】古尔贝内斯vs坎达瓦
- 【阿后备】坎巴塞雷斯后备队vs卡拉普莱后备队
- 【埃及超】佩特洛捷特vs开罗国民
- 【北马其超】凯尔vsTFT斯科普里
- 【奥丁】SV蒂尔米奇vsSV伊勒尔
- 【波兰丙】莱什诺vs索科尔米基乔德
- 【波兰丁】索科尔奥斯罗达vs戈达普罗明塔
- 【阿尔甲】USM阿尔及尔vs克莱夫
- 【黑山杯】莫纳尔vs艾斯卡尔
- 【科索超】比殊迪拿vs特雷普卡
- 【立陶丙】加尔利阿瓦vsFKS斯巴達卡斯
- 【奥丙】SV威尔登vs维兹
热门搜索