罗乙积分
罗乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 16/2/3 | 42/18 | 50 | 21/11/10 |
2 | 布加勒斯特星 | 12/8/0 | 28/8 | 44 | 20/10/10 |
3 | 梅塔洛格布斯 | 13/2/5 | 37/19 | 41 | 20/10/10 |
4 | 斯克拉雷西塔 | 11/4/5 | 32/22 | 37 | 20/10/10 |
5 | 沃伦塔利 | 10/6/4 | 28/16 | 36 | 20/10/10 |
6 | 阿格斯 | 9/8/3 | 20/11 | 35 | 20/9/11 |
7 | CSM斯拉蒂纳 | 9/5/7 | 37/21 | 32 | 21/11/10 |
8 | 西罗尔 | 8/6/6 | 24/22 | 30 | 20/9/11 |
9 | 康戈迪亚齐安 | 8/5/8 | 36/29 | 29 | 21/11/10 |
10 | 胡内多阿拉 | 8/5/6 | 20/17 | 29 | 19/10/9 |
11 | 阿富马齐 | 8/3/9 | 21/26 | 27 | 20/9/11 |
12 | 克拉约瓦1948 | 7/6/6 | 21/21 | 27 | 19/9/10 |
13 | 乌尼雷亚温格内 | 7/6/7 | 19/20 | 27 | 20/10/10 |
14 | AFC梅塔鲁布佐 | 7/5/8 | 22/20 | 26 | 20/10/10 |
15 | 赤尼达塔高维斯 | 5/6/9 | 23/23 | 21 | 20/10/10 |
16 | 奥拉迪亚 | 5/5/11 | 19/28 | 20 | 21/11/10 |
17 | 塞林巴尔 | 4/6/8 | 20/23 | 18 | 18/8/10 |
18 | 达姆布雷维塔 | 5/3/12 | 17/26 | 18 | 20/11/9 |
19 | 福克沙尼 | 4/5/11 | 11/22 | 17 | 20/11/9 |
20 | 米奥文尼 | 3/2/11 | 8/36 | 11 | 16/8/8 |
21 | 坎普龙 | 3/1/16 | 8/44 | 10 | 20/10/10 |
22 | 维托鲁尔潘杜里 | 0/1/7 | 3/24 | 1 | 8/4/4 |
罗马尼亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上罗甲
(二)联赛后五名球队降入罗丙
热门新闻
更多
今日直播
- 【拉脱维亚NBL】古尔贝内斯vs坎达瓦
- 【奥丁】SK菲尔斯腾费尔德vs阿勒黑里根
- 【阿后备】乌尔奎萨后备队vs罗萨里奥阿根廷后备队
- 【葡U23】法马利康U23vs杜连斯U23
- 【北马其超】凯尔vsTFT斯科普里
- 【波兰丙】莱什诺vs索科尔米基乔德
- 【奥丁】ASV萨尔茨堡vs格罗迪SV
- 【波兰丁】斯巴达卡杜华斯vs洛禾卡杜华斯
- 【英女超】阿斯顿维拉女足vs阿森纳女足
- 【科索超】比殊迪拿vs特雷普卡
- 【德戊】塞尔vs雷登
- 【波黑联】斯洛基vs班尼亚卢卡
热门搜索