捷丙球队
捷丙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 48 |
2 | 多马日利采 | 47 |
3 | 普日布拉姆 | 44 |
4 | 塔博尔斯科学院 | 38 |
5 | 莫托勒 | 38 |
6 | 杜库拉B队 | 36 |
7 | 波希米亚人1905B队 | 33 |
8 | 皮斯克 | 30 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 30 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 29 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 29 |
12 | 比尔森彼得林 | 24 |
13 | 索科尔霍斯托什 | 24 |
14 | 波夫塔瓦FA | 23 |
15 | 洛科维塔维恩 | 22 |
16 | 霍穆托夫 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌斯季 | 63 |
2 | 卡列度 | 50 |
3 | 索史尔扎普 | 45 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 39 |
5 | 利贝雷茨B队 | 39 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 38 |
7 | 赫拉德茨B队 | 35 |
8 | 巴尼克莫斯特 | 33 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 33 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 29 |
11 | 帕尔杜比斯B队 | 27 |
12 | 本纳特凯 | 27 |
13 | 特普利斯B队 | 27 |
14 | 切斯卡阿森纳 | 27 |
15 | 赫鲁梅 | 23 |
16 | 科林 | 21 |
17 | 兹瓦尼斯 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克伦摩里兹 | 67 |
2 | 特里内茨 | 57 |
3 | 乌尼邱夫 | 47 |
4 | 霍多宁 | 40 |
5 | 弗里德克 | 39 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 37 |
7 | 奥特罗科维斯 | 35 |
8 | 布尔诺B队 | 35 |
9 | 荷路比纳 | 34 |
10 | 兹林B队 | 33 |
11 | 布兰斯科 | 30 |
12 | 斯达布尔诺 | 29 |
13 | 乌赫尔斯基 | 29 |
14 | 赫鲁钦 | 27 |
15 | 罗西斯 | 25 |
16 | 卡尔维纳B队 | 23 |
17 | FC斯特拉尼 | 23 |
18 | 哲诺伊摩 | 17 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【拉脱维亚NBL】古尔贝内斯vs坎达瓦
- 【阿后备】坎巴塞雷斯后备队vs卡拉普莱后备队
- 【埃及超】佩特洛捷特vs开罗国民
- 【北马其超】凯尔vsTFT斯科普里
- 【奥丁】SV蒂尔米奇vsSV伊勒尔
- 【波兰丙】莱什诺vs索科尔米基乔德
- 【波兰丁】索科尔奥斯罗达vs戈达普罗明塔
- 【阿尔甲】USM阿尔及尔vs克莱夫
- 【黑山杯】莫纳尔vs艾斯卡尔
- 【科索超】比殊迪拿vs特雷普卡
- 【立陶丙】加尔利阿瓦vsFKS斯巴達卡斯
- 【奥丙】SV威尔登vs维兹
热门搜索