波兰甲积分
波兰甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 22 | 5 | 82% | - | 89 | 79.81 |
2 | 华沙莱吉亚 | 17 | 11 | 61% | - | 81.79 | 79.71 |
3 | 特里弗索波特 | 18 | 9 | 67% | - | 89.63 | 85.04 |
4 | 什切青 | 16 | 11 | 59% | - | 86.37 | 84.44 |
5 | 卢布林 | 16 | 11 | 59% | - | 87.15 | 85.52 |
6 | 恩尼加斯扎尼 | 15 | 12 | 56% | - | 80.78 | 74.59 |
7 | 瓦布希克 | 15 | 12 | 56% | - | 78.52 | 77.59 |
8 | 托伦 | 14 | 13 | 52% | - | 88.56 | 86.81 |
9 | 斯拉斯克 | 14 | 13 | 52% | - | 80.93 | 80.3 |
10 | 华斯基 | 12 | 15 | 44% | - | 77.67 | 78.11 |
11 | 奥斯特罗 | 11 | 16 | 41% | - | 85.07 | 86.33 |
12 | 斯特梅特绿山城 | 10 | 17 | 37% | - | 79.33 | 83.44 |
13 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 19 | 32% | - | 83.18 | 90.39 |
14 | Gtk格利维采 | 10 | 17 | 37% | - | 81.93 | 89.59 |
15 | 斯波尼亚 | 9 | 18 | 33% | - | 76.52 | 80.52 |
16 | 达布罗瓦戈尼 | 9 | 18 | 33% | - | 81.37 | 85.37 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【拉脱维亚NBL】古尔贝内斯vs坎达瓦
- 【阿后备】坎巴塞雷斯后备队vs卡拉普莱后备队
- 【埃及超】佩特洛捷特vs开罗国民
- 【北马其超】凯尔vsTFT斯科普里
- 【奥丁】SV蒂尔米奇vsSV伊勒尔
- 【波兰丙】莱什诺vs索科尔米基乔德
- 【波兰丁】索科尔奥斯罗达vs戈达普罗明塔
- 【阿尔甲】USM阿尔及尔vs克莱夫
- 【黑山杯】莫纳尔vs艾斯卡尔
- 【科索超】比殊迪拿vs特雷普卡
- 【立陶丙】加尔利阿瓦vsFKS斯巴達卡斯
- 【奥丙】SV威尔登vs维兹
热门搜索