奥运女篮积分
奥运女篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【马里甲】阿塔尔vsCRBT篮球
- 【洪都后备】托克亚皇家苏斯达后备vs拉塞巴后备队
- 【厄瓜杯】基多FCvs洛哈体育
- 【巴女甲】圣保罗女足vs阿美利加明尼路女足
- 【阿根地区】加州蒂罗尔青年港vsCA地区
- 【墨西U23】桑托斯拉古纳U23vs托卢卡U23
- 【墨西T联】克雷卡米诺斯B队vs瓜达拉哈拉大学B队
- 【厄乙】坎巴亚金融vs瓜拉塞奥
- 【葡女甲】学者女篮vs纳塔考女篮B队
- 【葡萄牙U21锦标赛】瓦尔卡瓦拉U21vs萨塞利亚诺斯IIU21
- 【阿根廷LDD】奎梅萨LDDvs阿特纳斯LDD
- 【巴马女甲】拉科奇里基峰女足vs巴拿马国际女足CF