阿甲积分
阿甲积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 10/2/3 | 23/10 | 32 | 15/8/7 |
2 | 阿根廷青年人 | 8/6/1 | 20/9 | 30 | 15/8/7 |
3 | 飓风队 | 7/6/2 | 19/11 | 27 | 15/7/8 |
4 | 堤格雷 | 8/2/5 | 17/11 | 26 | 15/7/8 |
5 | 竞技 | 8/1/6 | 25/16 | 25 | 15/6/9 |
6 | 门多萨独立 | 6/6/3 | 17/15 | 24 | 15/7/8 |
7 | 巴拉卡斯中央 | 6/5/4 | 19/18 | 23 | 15/8/7 |
8 | 拉普拉塔大学生 | 5/6/4 | 18/15 | 21 | 15/7/8 |
9 | 纽维尔老男孩 | 5/4/6 | 12/14 | 19 | 15/8/7 |
10 | 国防与司法 | 5/4/6 | 16/19 | 19 | 15/7/8 |
11 | 科尔多瓦中央 | 5/3/7 | 20/19 | 18 | 15/9/6 |
12 | 贝尔格拉诺 | 3/7/5 | 12/22 | 16 | 15/8/7 |
13 | 圣塔菲联 | 3/4/8 | 10/16 | 13 | 15/8/7 |
14 | 阿尔多斯维 | 3/3/9 | 15/28 | 12 | 15/8/7 |
15 | 班菲尔德 | 2/5/8 | 11/18 | 11 | 15/7/8 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗萨里奥中央 | 9/5/1 | 21/8 | 32 | 15/6/9 |
2 | 阿根廷独立 | 8/5/1 | 23/9 | 29 | 14/8/6 |
3 | 河床 | 7/7/1 | 17/8 | 28 | 15/8/7 |
4 | 圣洛伦索 | 7/5/3 | 13/9 | 26 | 15/8/7 |
5 | 普拉滕斯 | 6/5/4 | 13/10 | 23 | 15/8/7 |
6 | 利斯特雷 | 4/9/2 | 10/7 | 21 | 15/7/8 |
7 | 拉努斯 | 4/8/3 | 13/10 | 20 | 15/8/7 |
8 | 戈多伊克鲁斯 | 3/8/4 | 8/15 | 17 | 15/8/7 |
9 | 科尔多瓦学院 | 4/3/8 | 14/19 | 15 | 15/7/8 |
10 | 萨米恩托 | 2/8/5 | 10/18 | 14 | 15/7/8 |
11 | 萨斯菲尔德 | 4/2/9 | 6/18 | 14 | 15/8/7 |
12 | 塔勒瑞斯 | 2/7/6 | 10/13 | 13 | 15/7/8 |
13 | 拉普拉塔体操 | 3/4/8 | 8/18 | 13 | 15/7/8 |
14 | 图库曼竞技 | 3/1/10 | 14/21 | 10 | 14/6/8 |
15 | 圣胡安圣马丁 | 2/3/10 | 5/15 | 9 | 15/8/7 |
阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛
热门新闻
更多
今日直播
- 【危地甲】马拉卡特高vs科班皇家
- 【墨西T联】索诺拉vs伊拉普阿托
- 【NBA】洛杉矶湖人vs明尼苏达森林狼
- 【哥斯乙】贝伦蝎子vs国际圣卡洛斯
- 【墨CIBA】墨西哥城天使队vs库利亚坎骑士
- 【美甲杯】拉斯维加斯之光vsAV阿尔塔
- 【危地LMM】圣卡洛斯大学vs帕特城
- 【墨CIBA】奥布雷冈vs蒂华纳宗基
- 【墨CIBA】摩奇先驱者vs雷奥斯赫莫西洛
- 【墨CIBA】瓜伊马斯vs马萨特兰
- 【印德女联】锡格纳图雷女足vs霍普斯FC女足
- 【俱乐部友谊赛】景万岸菜市CSN女篮vs实讫纳女篮